Author Topic: Symmetry breaking in evGW using contour deformation  (Read 8065 times)

martijn

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 63
  • Karma: +0/-0
Symmetry breaking in evGW using contour deformation
« on: August 16, 2021, 06:16:45 PM »
Hi,

I have a particle that has Td symmetry but for which I calculate the quasiparticle spectrum using G0W0/evGW using just D2 symmetry because of the restriction to Abellian symmetry.

When I calculate the quasiparticle spectrum with G0W0 and evGW using analytic continuation (or using the spectral representation for smaller but similar particles) and in the case of G0W0 also when using contour deformation, the quasiparticle spectrum displays the expected symmetry, i.e. the B1, B2 and B3 states corresponding to what would be the T1/T2 states when using Td symmetry show the expected degeneracy. However, when performing evGW calculations using contour deformation, using the setup below, after a couple of evGW iterations the degeneracy gets broken and the quasiparticle states, which should be degenerate now can differ by up to a coupe of tenths of electronvolt. I assume this symmetry breaking is spurious but I'm not sure what to do to get round it and would be very happy to receive advise about how to fix it. Currently trying a larger qpeiter value (20 instead of 10) but until now the main effect is just slowing the calculation down.

Thanks in advance,

Martijn

$rick
$rigw
  rpa
  evgw
  mxdiis       8
  eta       0.00100000
  qpeiter 20
  contour
  contour start=110 end=114 irrep=1 ! a
  contour start=110 end=114 irrep=2 ! b1
  contour start=110 end=114 irrep=3 ! b2
  contour start=110 end=114 irrep=4 ! b3
« Last Edit: August 31, 2021, 01:43:25 PM by martijn »

martijn

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 63
  • Karma: +0/-0
Re: Symmetry breaking in evGW using contour deformation
« Reply #1 on: August 17, 2021, 10:53:14 AM »
Update: Increasing qpeiter has no effect. In cycle 3 of evGW the symmetry breaking is back, see below.

Interestingly, symmetry breaking only seems to happen for those states for which we perform contour deformation. For all the other states, because those come from DFT shifted by the states treated with contour deformation?, the symmetry is not broken. At this point the symmetry breaking is only limited to the "occupied" states but in other calculations I have also een symmetry breaking in the "virtual" states for which contour deformation is applied.


105a       -6.962    -8.282   -25.256   -25.256     0.000   -21.412     1.000       0.00   
 106a       -6.962    -8.282   -25.256   -25.256     0.000   -21.412     1.000       0.00   
 104b3      -6.869    -8.188   -25.260   -25.260     0.000   -21.020     1.000       0.00   
 104b2      -6.869    -8.188   -25.260   -25.260     0.000   -21.020     1.000       0.00   
 104b1      -6.868    -8.188   -25.260   -25.260     0.000   -21.020     1.000       0.00   
 105b2      -6.804    -8.124   -25.403   -25.403     0.000   -21.247     1.000       0.00   
 105b3      -6.804    -8.124   -25.403   -25.403     0.000   -21.247     1.000       0.00   
 105b1      -6.804    -8.124   -25.403   -25.403     0.000   -21.247     1.000       0.00   
 106b1      -6.648    -7.968   -25.505   -25.505     0.000   -21.655     1.000       0.00   
 106b2      -6.648    -7.968   -25.505   -25.505     0.000   -21.655     1.000       0.00   
 106b3      -6.648    -7.968   -25.505   -25.505     0.000   -21.655     1.000       0.00   
 107b1      -6.571    -7.891   -25.116   -25.116     0.000   -21.210     1.000       0.00   
 107b2      -6.571    -7.891   -25.116   -25.116     0.000   -21.210     1.000       0.00   
 107b3      -6.571    -7.891   -25.116   -25.116     0.000   -21.210     1.000       0.00   
 107a       -6.457    -7.776   -25.202   -25.202     0.000   -21.016     1.000       0.00   
 108b2      -6.310    -7.630   -25.997   -25.997     0.000   -22.038     1.000       0.00   
 108b3      -6.310    -7.630   -25.997   -25.997     0.000   -22.038     1.000       0.00   
 108b1      -6.310    -7.630   -25.997   -25.997     0.000   -22.038     1.000       0.00   
 108a       -6.149    -7.469   -26.121   -26.121     0.000   -22.203     1.000       0.00   
 109a       -6.149    -7.469   -26.121   -26.121     0.000   -22.203     1.000       0.00   
 109b1      -6.144    -7.463   -26.220   -26.220     0.000   -22.215     1.000       0.00   
 109b3      -6.143    -7.463   -26.220   -26.220     0.000   -22.215     1.000       0.00   
 109b2      -6.143    -7.463   -26.220   -26.220     0.000   -22.215     1.000       0.00   
 110b2      -6.033    -7.352   -23.805   -26.475     2.670   -22.485     1.000       0.00   
 110b3      -6.033    -7.546   -23.998   -26.475     2.477   -22.485     1.000       0.00   
 110b1      -6.033    -7.398   -23.851   -26.475     2.624   -22.485     1.000       0.00   
 110a       -5.935    -7.289   -23.945   -26.587     2.642   -22.592     1.000       0.00   
 111a       -5.935    -7.243   -23.900   -26.588     2.688   -22.592     1.000       0.00   
 111b3      -5.896    -7.224   -23.902   -26.347     2.446   -22.574     1.000       0.00   
 111b2      -5.896    -7.224   -23.902   -26.347     2.446   -22.574     1.000       0.00   
 111b1      -5.896    -7.274   -23.952   -26.347     2.395   -22.574     1.000       0.00   
 112a       -5.890    -7.242   -24.269   -26.773     2.503   -22.917     1.000       0.00   
 112b1      -5.765    -6.917   -23.739   -26.522     2.784   -22.587     1.000       0.00   
 112b2      -5.765    -7.104   -23.926   -26.522     2.596   -22.587     1.000       0.00   
 112b3      -5.765    -7.214   -24.036   -26.522     2.486   -22.587     1.000       0.00   
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 113a       -3.759    -2.476    -9.167    -7.433    -1.734   -10.449     1.000       0.00   
 113b1      -3.068    -1.661    -9.310    -7.630    -1.680   -10.717     1.000       0.00   
 113b3      -3.068    -1.661    -9.310    -7.630    -1.680   -10.717     1.000       0.00   
 113b2      -3.068    -1.661    -9.310    -7.630    -1.680   -10.717     1.000       0.00   
 114b2      -2.020    -0.661    -9.182    -7.441    -1.740   -10.541     1.000       0.00   
 114b3      -2.020    -0.661    -9.182    -7.441    -1.740   -10.541     1.000       0.00   
 114b1      -2.020    -0.661    -9.182    -7.441    -1.741   -10.541     1.000       0.00   
 114a       -1.975    -0.554    -9.076    -7.321    -1.755   -10.497     1.000       0.00   
 115b3      -1.012     0.410    -6.915    -6.915     0.000   -10.115     1.000       0.00   
 115b2      -1.012     0.410    -6.915    -6.915     0.000   -10.115     1.000       0.00   
 115b1      -1.012     0.410    -6.914    -6.914     0.000   -10.115     1.000       0.00   
 115a       -0.997     0.424    -8.237    -8.237     0.000   -11.325     1.000       0.00   
 116a       -0.997     0.424    -8.237    -8.237     0.000   -11.325     1.000       0.00   
 116b1      -0.800     0.621    -7.068    -7.068     0.000   -10.292     1.000       0.00   
 116b3      -0.800     0.621    -7.067    -7.067     0.000   -10.292     1.000       0.00   
 116b2      -0.800     0.621    -7.067    -7.067     0.000   -10.292     1.000       0.00
« Last Edit: August 31, 2021, 01:43:57 PM by martijn »

chris.hol

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 24
  • Karma: +1/-0
Re: Symmetry breaking in evGW using analytical continuation
« Reply #2 on: August 27, 2021, 03:15:17 PM »
Hi Martijn,

sorry for the late reply, unfortunately I neither checked mails nor this forum during my vacations.

This effect of symmetry breaking can be minimized by two things, best combine them:
1) using symmetry perfected starting point (run ridft in Td symmetry, then use "use" in define to project orbitals)
2) increase the number of integration points: npoints 1024 (or maybe also 512 is sufficient)

The reason for this "misbehavior" is that the contour integral has a sharp turning point at the orbital/quasiparticle energy, and it is very hard to get it correct in the vicinity of this point. The increased number of integration points takes care of this (by simply increasing precision).
"Downprojecting" the orbitals from a higher symmetry also helps the algorithm. qpeiter probably does not help with this problem, and shouldn't be used with evGW in general (qpeiter is meant to iteratively solve the quasiparticle iteration at the G0W0 level of theory).

All the best,
Christof

martijn

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 63
  • Karma: +0/-0
Re: Symmetry breaking in evGW using contour deformation
« Reply #3 on: August 31, 2021, 01:53:32 PM »
Hi Christof,

No problem! Hope you had a good holiday.

Thanks. I'll repeat the calculation with more integration points and report back. I noticed btw that there was an issue with my original post and the title, the problem didn't occur when doing analytical continuation but when running the evGW calculation using contour deformation. I have updated the title and text of my first post to prevent anyone reading this thread in the future misunderstanding.

Regarding qpeiter, fair enough. I was under the impression that because G0W0 calculations using contour deformation require qpeiter to converge to sensible values (in contrast, to the case of analytical continuation where if I understand things correctly it only switches off the linearisation of the G0W0 equations), and because and evGW calculation is naively a series of GW calculations, setting qpeiter was also necesary for evGW calculations using contour deformation.

Best,

Martijn

martijn

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 63
  • Karma: +0/-0
Re: Symmetry breaking in evGW using contour deformation
« Reply #4 on: September 23, 2021, 11:10:58 PM »
Thanks Christof! Setting npoints to 512 or 1024 without qpeiter gives indeed results with minimal symmetry breaking that are very close to those obtained with analytical continuation:

512 points
 144b3      -6.050    -7.191   -17.677   -18.760     1.084   -16.536     1.000       0.00   
 144b2      -6.050    -7.189   -17.675   -18.760     1.085   -16.536     1.000       0.00   
 144b1      -6.050    -7.190   -17.677   -18.761     1.084   -16.536     1.000       0.00   
 144a       -6.028    -7.170   -17.573   -18.646     1.073   -16.431     1.000       0.00   
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 145a       -3.896    -2.836    -8.982    -6.883    -2.099   -10.041     1.000       0.00   
 145b1      -3.624    -2.510    -9.878    -7.784    -2.094   -10.992     1.000       0.00   
 145b3      -3.624    -2.510    -9.878    -7.784    -2.094   -10.992     1.000       0.00   
 145b2      -3.624    -2.511    -9.879    -7.784    -2.094   -10.992     1.000       0.00


1024 points
 144b3      -6.050    -7.191   -17.677   -18.760     1.084   -16.536     1.000       0.00   
 144b2      -6.050    -7.190   -17.676   -18.760     1.084   -16.536     1.000       0.00   
 144b1      -6.050    -7.191   -17.677   -18.761     1.084   -16.536     1.000       0.00   
 144a       -6.028    -7.170   -17.573   -18.646     1.073   -16.431     1.000       0.00   
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 145a       -3.896    -2.836    -8.982    -6.883    -2.099   -10.041     1.000       0.00   
 145b1      -3.624    -2.510    -9.878    -7.784    -2.094   -10.992     1.000       0.00   
 145b3      -3.624    -2.510    -9.878    -7.784    -2.094   -10.992     1.000       0.00   
 145b2      -3.624    -2.511    -9.879    -7.784    -2.095   -10.992     1.000       0.00


GW block:
$rick
$rigw
  rpa
  evgw
  npoints 1024
  mxdiis       8
  eta       0.00100000
  contour
  contour start=142 end=146 irrep=1 ! a
  contour start=142 end=146 irrep=2 ! b1
  contour start=142 end=146 irrep=3 ! b2
  contour start=142 end=146 irrep=4 ! b3